
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | DENN - 470 | 8746 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | DENN - 469 | 2456 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | DENN - 468 | 9222 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | DENN - 467 | 5278 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DENN - 466 | 5422 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | DENN - 465 | 8703 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | DENN - 464 | 7802 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | DENN - 463 | 6520 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | DENN - 462 | 9104 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | DENN - 461 | 4112 |
